商品情報
黒にんにく くろまる 30粒
しっとりとした甘さにフルーティーな食感が特徴。続けやすい1日1粒、約1ヶ月分入り
熟練のスタッフの1粒1粒を検品し、粒揃いを集めた「くろまる」ブランド人気No.1商品
取扱店
商品基本情報
| 商品カテゴリ | |
|---|---|
| 希望小売価格(税込) | 1879円 |
| 内容量 | 30粒 |
| 賞味期限 | 製造日より1年 |
| JANコード | 4562238280457 |
| 発売日 | |
| 販売地域 | 日本全国、海外 |
| 主原材料産地 | 九州・四国 |
| 原材料名 | にんにく(九州・四国産) |
| 保存温度帯 | 常温 |
取引条件等
| 1ケースあたりの入荷数 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
|---|---|
| 発注リードタイム | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| 販売エリアの制限 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| 最低ケース納品単位 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| ケースサイズ・重さ | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| 試供品の有無 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売ターゲット・利用シーン
| 売り先 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
|---|---|
| お客様-性別 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| お客様-年齢層など | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| 利用シーン | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
| 提供可能時期(最もおいしい時期) | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
アレルギー表示
アレルギー情報は登録されていません。
標準栄養成分表
| エネルギー | 262Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.1g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 54.2g |
製品に使用している原材料の産地情報
| 主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
|---|---|---|
| にんにく | 九州・四国 | 宮崎 |
一括表示
| 名称 | にんにく加工品 |
|---|---|
| 内容量 | 30粒 |
| 原材料名 | にんにく(九州・四国産) |
販売者情報
| 販売者 |
株式会社 MOMIKI |
|---|---|
| 製造者 |
株式会社 MOMIKI |
販促関連情報
| 認証・認定機関の許認可 | FSSC22000 |
|---|---|
| 受賞暦・報道暦 |



